
Aussteller & Sponsoren
Wir danken folgenden Ausstellern und Sponsoren herzlich für ihre freundliche Unterstützung:
Firma | Art der Beteiligung | €-Betrag |
---|---|---|
Alpinion Medical Deutschland GmbH | Stand | € 3.894,– |
Aristo Pharma GmbH | Stand, Digitalkongress | € 19.524,– |
assekuranz ag Internationale Versicherungsmakler | Stand, Digitalkongress | € 10.424,– |
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | Stand, Werbung | € 3.618,– |
Baby Care by FBE GmbH | Stand | € 1.266,– |
Bayer Vital GmbH | Symposium | € 19.500,– |
Berufsverband der Frauenärzte e.V. | Informationsstand | - |
Biogena Deutschland GmbH | Stand | € 3.018,– |
Biotest AG | Stand, Meet the Expert | € 8.518,– |
BORCAD de GmbH | Stand | € 3.894,– |
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. | Informationsstand | - |
DR. KADE / BESINS Pharma GmbH | Stand, Symposium | € 40.571,– |
Exeltis Germany GmbH | Stand, Meet the Expert | € 28.380,– |
GE Healthcare GmbH | Stand | € 3.894,– |
GEDEON RICHTER PHARMA GmbH | Stand, Symposium, Lanyards | € 37.658,– |
Gilead Sciences GmbH | Symposium | € 20.000,– |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Stand, Symposium | € 23.270,– |
HEATON Deutschland GmbH | Stand | € 3.018,– |
Henry Schein Medical GmbH | Stand | € 3.018,– |
ITF Pharma GmbH | Symposium | € 19.500,– |
Jenapharm GmbH & Co. KG | Stand, Symposium, Digitalkongress | € 51.674,– |
Karo Pharma GmbH (Muli-Mam, Multi-Gyn) | Stand | € 3.018,– |
KESSEL medintim GmbH | Stand, Meet the Expert | € 9.394,– |
kolposkop-center.de | Stand | € 3.894,– |
Labor Dr. Wisplinghoff | Stand | € 3.894,– |
Labor ZOTZ I KLIMAS | Stand | € 3.018,– |
Laborarztpraxis Dres. Walther, Weindel und Kollegen | Stand | € 3.894,– |
Medicover Genetics GmbH | Stand | € 3.018,– |
Medizintechnik-Kaasen GmbH | Stand | € 3.018,– |
MSD SHARP & DOHME GMBH | Symposium, Meet the Expert, Kurs | € 35.000,– |
Mylan Germany GmbH | Stand, Symposium | € 36.410,– |
NORSAN | Stand | € 2.142,– |
Repha GmbH Biologische Arzneimittel | Stand | € 6.084,– |
SALUS Pharma GmbH | Stand | € 4.332,– |
SteriPharm Pharmazeutische Produkte GmbH & Co. KG | Stand, Digitalkongress | € 6.960,– |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | Digitalkongress | € 1.500,– |
Theramex Germany | Stand | € 3.894,– |
Sie haben Interesse, den FOKO als Sponsor zu unterstützen?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir lassen Ihnen gerne ein individuelles Angebot zukommen.